Piper PA-34 Seneca
La Institución > Comando Aéreo > Aviones
|
| Vista exterior |
![]() |
| Vista interior |
![]() |
| Especificaciones: | |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| Tripulación | 1 piloto |
| Capacidad | 5 pasajeros |
| Longitud | 8,69 m (28 pies 6 pulgadas) |
| Envergadura | 11,85 m (38 pies 11 pulgadas) |
| Altura | 3,02 m (9 pies 11 pulgadas) |
| Superficie alar | 19,4 m² (207 pies cuadrados) |
| Peso en vacío | 1190 kg (2623 lb) |
| Planta motriz | 2 motores Lycoming IO-360-A1A |
| Potencia | 149 kW (200 hp) cada uno |
| Peso máximo al despegue | 1905 kg (4200 lb) |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad Máxima | 314 km/h (196 mph) (145 Kts) |
| Alcance | 1818 km (1136 millas) |
| Techo de servicio | 25000 pies (7,620 m) |
| Régimen de ascenso: | 415 m/min (1360 pies/min) |
<< Volver al Comando Aéreo







Boletín Aeronaval


